|
MPN |
|
Haupteigenschaften |
| Betriebssystem | Microsoft Mobile Pocket PC 2003 | Palm OS | Palm OS | Microsoft Mobile Pocket PC 2003 | Microsoft Windows Mobile 5.0 |
|
|
System |
| Prozessortyp | Samsung S3C2410 | Intel XScale | Arm | Intel XScale | Intel XScale PXA270 |
|
| Prozessorgeschwindigkeit | 266 MHz | 416 MHz | 200 MHz | 400 MHz | 520 MHz |
|
| Eingabemethode | Touchscreen • Tastatur (optional) | Touchscreen • 5-Wege-Navigator | Touchscreen • Handschrifterkennung • 5-Wege-Navigator | Touchscreen | Mikrofon • Touchscreen • 5-Wege-Navigator |
|
| Schnittstellentyp | USB 1.1 | USB • Bluetooth-Funktechnologie | USB • Infrarot | USB • Bluetooth-Funktechnologie • Infrarot | USB • Bluetooth-Funktechnologie • Infrarot • Wi-Fi • Seriell |
|
| Sonderfunktionen | | Vertikale und horizontale Anzeige | | Alarmsignal | LED-Alarm |
|
|
| Erweiterungssteckplatz | Secure Digital (SD)-Kartensteckplatz • MultiMediaCard (MMC)-Steckplatz | SDIO-Steckplatz • Secure Digital (SD)-Kartensteckplatz • MultiMediaCard (MMC)-Steckplatz | | | Secure Digital (SD)-Kartensteckplatz • MultiMediaCard (MMC)-Steckplatz |
|
|
Display |
| Display-Technologie | Transflektiver Farb-TFT | Transflektiver Farb-TFT | Farbe | Transflektiver Farb-TFT | Transflektiver Farb-TFT |
|
| Bildschirmgröße (Diagonale) | 3.5 inch | | 3 inch | 3.5 inch | 3.5 inch |
|
| Bildschirmauflösung | 240 x 320 | 320 x 480 | 160 x 160 | 240 x 320 | 480 x 640 |
|
| Farbtiefe | 16 Bit (64.000 Farben) | 16 Bit (64.000 Farben) | 12 Bit (4.000 Farben) | 16 Bit (64.000 Farben) | 16 Bit (64.000 Farben) |
|
|
Multimedia |
| Eingebauter Musik-Player | | MP3-Player | Ohne MP3-Player | MP3-Player | MP3-Player |
|
| Voice-Recorder | Mit Sprachaufzeichnung | | | | Mit Sprachaufzeichnung |
|
| Audio-Ausgang | 2,5-mm-Stereokopfhöreranschluss • Eingebauter Lautsprecher | Eingebauter Lautsprecher • 3,5-mm-Stereoanschluss | | Kopfhöreranschluss • Eingebauter Lautsprecher | Eingebauter Lautsprecher • 3,5-mm-Stereoanschluss |
|
| Integrierte Digitalkamera | | | | | |
|
|
Kommunikation |
| Wireless-Funktionen | Bluetooth • Infrarot-irDA | Bluetooth | Infrarot-FIR | Optionale Wireless-Technologie | WLAN 802.11b • WLAN 802.11g • Bluetooth • Infrarot-irDA |
|
|
Batterie |
| Akkutyp | Lithium-Ionen-Akku | Proprietärer Lithium-Akku | | Proprietärer Lithium-Akku | Proprietärer Lithium-Akku |
|
| Lebensdauer des Akkus | 8 Std. | | | | |
|
| Bereitschaftszeit | | | | | 500 Stunde |
|
|
Abmessungen |
|
|
|
| Gewicht | 130 g | 9 g | 96 g | 144 g | 160 g |
|
|
Garantie |
| Garantie (Liste) | 1 Jahr | 1 Jahr | | | |
|
|
Sonstiges |
| Typ der Docking-Station | | | | USB-Docking-Station | |
|
| Zubehör | USB-Synchronisierungskabel • Stift • Serielles Kabel • Lade-Docking-Station • Netzteil • Ledertasche • 3-in-1-Synchronisierungskabel • SDIO WLAN-Karte | | USB-Synchronisierungskabel • Netzteil | Weichtasche • Lade-Docking-Station • Lade-Adapter • Netzteil | |
|
|
| Produkt ID | 35702231 | 23187522 | 28075960 | 20816093 | 32218425 |
|
|
MPN |
|
Haupteigenschaften |
| Betriebssystem | Microsoft Mobile Pocket PC 2003 | Microsoft Windows Mobile 5.0 | Microsoft Mobile Pocket PC 2003 2nd Edition | | Microsoft Windows Mobile 5.0 |
|
|
System |
| Prozessortyp | Intel XScale | Intel XScale | Intel XScale | | Samsung S3C 2440 |
|
| Prozessorgeschwindigkeit | 400 MHz | 312 MHz | 312 MHz | | 400 MHz |
|
| Eingabemethode | Touchscreen | Touchscreen | Jog-Dial • Mikrofon • Touchscreen • 5-Wege-Navigator | Mikrofon • Touchscreen | Mikrofon • Touchscreen • 5-Wege-Navigator |
|
| Schnittstellentyp | USB • Bluetooth-Funktechnologie | Bluetooth-Funktechnologie • Infrarot | Bluetooth-Funktechnologie • Infrarot | USB • Seriell | USB • Bluetooth-Funktechnologie • Seriell |
|
| Sonderfunktionen | Vibrationsalarm • Alarmsignal • LED-Alarm | | LED-Alarm | | |
|
| Sicherheitsfunktionen | Biometrischer Fingerabdruckleser • WEP-Sicherheit • Sicherheitskennwort | | | | |
|
| Erweiterungssteckplatz | SDIO-Steckplatz • Secure Digital (SD)-Kartensteckplatz • PCMCIA-Steckplatz • MultiMediaCard (MMC)-Steckplatz • CompactFlash (CF) Typ I-Steckplatz | | SDIO-Steckplatz • MultiMediaCard (MMC)-Steckplatz | MultiMediaCard (MMC)-Steckplatz | SDIO-Steckplatz • Secure Digital (SD)-Kartensteckplatz • MultiMediaCard (MMC)-Steckplatz |
|
|
Display |
| Display-Technologie | Transflektiver Farb-TFT | Transflektiver Farb-TFT | Transflektiver Farb-TFT | Monochrom-LCD | Transflektiver Farb-TFT |
|
| Bildschirmgröße (Diagonale) | 3.8 inch | 3.5 inch | 3.5 inch | | 3.7 inch |
|
| Bildschirmauflösung | 240 x 320 | 240 x 320 | 240 x 320 | 240 x 200 | 480 x 640 |
|
| Farbtiefe | 16 Bit (64.000 Farben) | 16 Bit (64.000 Farben) | 16 Bit (64.000 Farben) | 4 Bit (16 Graustufen) | 16 Bit (64.000 Farben) |
|
|
Multimedia |
| Eingebauter Musik-Player | MP3-Player | | | MP3-Player | MP3-Player |
|
| Voice-Recorder | Mit Sprachaufzeichnung | | Mit Sprachaufzeichnung | | Mit Sprachaufzeichnung |
|
| Audio-Ausgang | Eingebauter Lautsprecher • 3,5-mm-Stereoanschluss | | Eingebauter Lautsprecher • 3,5-mm-Stereoanschluss | Kopfhöreranschluss | Kopfhöreranschluss |
|
| Integrierte Digitalkamera | | | | | |
|
|
Kommunikation |
| Wireless-Funktionen | WLAN 802.11b • Bluetooth | | WLAN 802.11b • Bluetooth • Infrarot-irDA | | WLAN 802.11b • Bluetooth |
|
|
Batterie |
| Akkutyp | Proprietärer Lithium-Akku | Lithium-Ionen-Akku | Proprietärer Lithium-Akku | 2 AAA-Akkus | Proprietärer Lithium-Akku |
|
| Lebensdauer des Akkus | 10 Std. | | | | 8 Std. |
|
| Bereitschaftszeit | | | | | 8 Stunde |
|
|
Abmessungen |
|
|
|
| Gewicht | 207 g | | 139 g | 184 g | 135 g |
|
|
Garantie |
| Garantie (Liste) | 1 Jahr | | 1 Jahr | 1 Jahr | |
|
|
Sonstiges |
| Typ der Docking-Station | USB-Docking-Station | | USB-Docking-Station | USB-Docking-Station | |
|
| Zubehör | Tasche mit Gürtelclip • Lade-Docking-Station • Lade-Adapter • Netzteil | GPS | Stift • Weichtasche | | USB-Synchronisierungskabel • Stift • Netzteil • Transporttasche |
|
|
| Produkt ID | 20816095 | 42239817 | 23185655 | 20153240 | 28949743 |
|
|
MPN |
|
Haupteigenschaften |
| Betriebssystem | Microsoft Mobile Pocket PC 2003 | Palm OS | Palm OS | Palm OS | Proprietär |
|
|
System |
| Prozessortyp | Intel XScale | Arm | Intel XScale | Motorola DragonBall VZ | |
|
| Prozessorgeschwindigkeit | 300 MHz | 312 MHz | 200 MHz | 33 MHz | |
|
| Eingabemethode | Touchscreen | Touchscreen • 5-Wege-Navigator | Touchscreen • Handschrifterkennung • 5-Wege-Navigator | Touchscreen • Tastatur (optional) • Handschrifterkennung | Touchscreen |
|
| Schnittstellentyp | USB • Infrarot | USB • Bluetooth-Funktechnologie • Infrarot • Wi-Fi | USB | USB • Infrarot | USB |
|
| Sonderfunktionen | | Vertikale und horizontale Anzeige | | | Alarmsignal |
|
| Sicherheitsfunktionen | | | | | Sicherheitskennwort |
|
| Erweiterungssteckplatz | | SDIO-Steckplatz • Secure Digital (SD)-Kartensteckplatz • MultiMediaCard (MMC)-Steckplatz | SDIO-Steckplatz • Secure Digital (SD)-Kartensteckplatz • MultiMediaCard (MMC)-Steckplatz | Secure Digital (SD)-Kartensteckplatz | |
|
|
Display |
| Display-Technologie | Transflektiver Farb-TFT • Farbe | Transflektiver Farb-TFT | Transflektiver Farb-TFT | Monochrom-LCD | Monochrom-LCD |
|
| Bildschirmgröße (Diagonale) | 3.5 inch | 4 inch | | | |
|
| Bildschirmauflösung | 240 x 320 | 320 x 480 | 320 x 320 | 160 x 160 | |
|
| Farbtiefe | 16 Bit (64.000 Farben) | 16 Bit (64.000 Farben) | 16 Bit (64.000 Farben) | 4 Bit (16 Graustufen) | |
|
|
Multimedia |
| Eingebauter Musik-Player | | MP3-Player | MP3-Player | Optionaler MP3-Player | |
|
| Voice-Recorder | Mit Sprachaufzeichnung | | Mit Sprachaufzeichnung | Ohne Sprachaufzeichnung | |
|
| Audio-Ausgang | Kopfhöreranschluss • Eingebauter Lautsprecher | Eingebauter Lautsprecher • 3,5-mm-Stereoanschluss | 2,5-mm-Stereokopfhöreranschluss • Eingebauter Lautsprecher | | |
|
| Integrierte Digitalkamera | | | | Ohne Digitalkamera | |
|
|
Kommunikation |
| Wireless-Funktionen | Infrarot-irDA | Integrierte Wireless-Technologie • WLAN 802.11b • Bluetooth • Infrarot-FIR | Bluetooth • Infrarot-irDA | Infrarot-irDA | |
|
|
Batterie |
| Akkutyp | Proprietärer Lithium-Akku | Proprietärer Lithium-Akku | Proprietärer Lithium-Akku | Proprietärer Lithium-Akku | Proprietärer Lithium-Akku |
|
| Lebensdauer des Akkus | 12 Std. | | 192 Std. | 504 Std. | |
|
|
|
Abmessungen |
|
|
|
| Gewicht | 165 g | 149 g | 133 g | 113 g | 142 g |
|
|
Garantie |
| Garantie (Liste) | 1 Jahr | | | 1 Jahr | 1 Jahr |
|
|
Sonstiges |
| Typ der Docking-Station | | | | USB-Docking-Station | |
|
| Zubehör | USB-Synchronisierungskabel • Stift • Lade-Adapter • Netzteil • Ledertasche | USB-Synchronisierungskabel • Flip-Cover • Netzteil | USB HotSync-Kabel • Stift • Schutzabdeckung • Lade-Docking-Station | USB-Synchronisierungskabel • Netzteil | USB-Synchronisierungskabel • Stift |
|
|
| Produkt ID | 21253780 | 37864154 | 24969088 | 66306 | 23058072 |
|
|
MPN |
|
Haupteigenschaften |
| Betriebssystem | Linux based OS | Microsoft Mobile Pocket PC 2003 | Microsoft Mobile Pocket PC 2003 | Microsoft Mobile Pocket PC 2003 | |
|
|
System |
| Prozessortyp | | Intel XScale PXA270 | Intel XScale | Samsung S3C2410 | |
|
| Prozessorgeschwindigkeit | | 520 MHz | 400 MHz | 266 MHz | |
|
| Eingabemethode | Touchscreen • Handschrifterkennung | Mikrofon • Touchscreen • Tastatur (optional) | Jog-Dial • Touchscreen | Mikrofon • Touchscreen • Handschrifterkennung | |
|
| Schnittstellentyp | USB • Bluetooth-Funktechnologie • Wi-Fi | Bluetooth-Funktechnologie • Infrarot | USB • Infrarot | USB | |
|
| Sonderfunktionen | MPEG-4-Video-Player | LED-Alarm | | | |
|
| Sicherheitsfunktionen | Sicherheitskennwort | HP Protect Tools | | | |
|
| Erweiterungssteckplatz | MultiMediaCard (MMC)-Steckplatz | SDIO-Steckplatz • CompactFlash (CF) Typ II-Steckplatz | CompactFlash (CF) Typ I-Steckplatz | SDIO-Steckplatz • Secure Digital (SD)-Kartensteckplatz • MultiMediaCard (MMC)-Steckplatz | |
|
|
Display |
| Display-Technologie | | TFT-Farb-LCD | Transflektiver Farb-TFT | TFT-Farb-LCD | |
|
| Bildschirmgröße (Diagonale) | 4.13 inch | 3.5 inch | 3.5 inch | 3.5 inch | |
|
| Bildschirmauflösung | 800 x 480 | 240 x 320 | 240 x 320 | 240 x 320 | |
|
| Farbtiefe | 16 Bit (64.000 Farben) | 16 Bit (64.000 Farben) | 16 Bit (64.000 Farben) | 16 Bit (64.000 Farben) | |
|
|
Multimedia |
| Eingebauter Musik-Player | MP3-Player • WMA-Player | MP3-Player | | MP3-Player | |
|
| Voice-Recorder | | Mit Sprachaufzeichnung | Mit Sprachaufzeichnung | Mit Sprachaufzeichnung | |
|
| Audio-Ausgang | 3,5-mm-Stereoanschluss | Eingebauter Lautsprecher • 3,5-mm-Stereoanschluss | Kopfhöreranschluss • Eingebauter Lautsprecher | Eingebauter Lautsprecher | |
|
| Integrierte Digitalkamera | | | | | |
|
|
Kommunikation |
| Wireless-Funktionen | WLAN 802.11b • WLAN 802.11g • Bluetooth | WLAN 802.11b • Bluetooth • Infrarot-irDA | Infrarot-irDA | | |
|
|
Batterie |
| Akkutyp | | Proprietärer Lithium-Akku | Proprietärer Lithium-Akku | Proprietärer Lithium-Akku | |
|
| Lebensdauer des Akkus | 3 Std. | | | 8 Std. | |
|
| Bereitschaftszeit | 168 Stunde | | | 72 Stunde | |
|
|
Abmessungen |
|
|
|
| Gewicht | 230 g | 164 g | 196 g | 160 g | |
|
|
Garantie |
| Garantie (Liste) | | 2 Jahre | 1 Jahr | | |
|
|
Sonstiges |
| Typ der Docking-Station | | USB-Docking-Station | | USB-Docking-Station | |
|
| Zubehör | USB-Synchronisierungskabel • Reiseladegerät • 2 Stifte • MMC-Karte | Stift • Flip-Cover • Lade-Adapter • Netzteil | | USB HotSync-Kabel • GPS • Windschutzscheibenbefestigung | |
|
|
| Produkt ID | 30838220 | 23481077 | 20295304 | 29011259 | |
|